DX6000SF6在线检测系统|DX6000型SF6泄露报警系统
| 工作环境 | -10-50℃, 环境湿度≤95%,海拔2000米以下 |
| 工作电源 | AC/DC 185-265V |
| 功耗 | 主机:<20VA 变送器:<5W |
| SF6气体泄漏报警值 |
缺省:1000ppm,可根据需求执行设置 报警误差<5%(V/V) |
| 氧含量检测范围 | 0-25.0%(V/V), <0.5%(V/V) 低于18.0%报警 |
| 风机启动 |
1.SF6气体泄漏时自动通风 2.氧气含量≤18.0%时风机自动启动 3.自动定时排风 4.可手动强制启动风机排风 |
| 温度显示范围 | -20-99℃ |
| 湿度显示范围 | 0-99%RH |
| 报警输出触点功率 | AC220V/3A |
| 风机输出触点功率 | AC220V/3A(增加风机控制器为30A) |
| 绝缘性能 | >10MΩ(外壳与电源间) |
| 抗电强度 | >2000V(外壳与电源间) |
| 电磁兼容特性 | 快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4-1999 3级 |
| 雷击(浪涌) GB/T17626.5-1999 3级 | |
| 变送器与主机通讯 | 标准RS485接口,波特率4800BPS |
| RTU通讯 | 标准RS485、RS232接口,波特率4800BPS |
